...
Мрежа: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Објавен: | мај, 2017 |
Статус: | во продажба од 2017, јуни |
Димензии: | 174.1 x 88.7 x 7.6 mm (6.85 x 3.49 x 0.30 in) |
Резолуција: | 1080 x 1920 pixels (~342 ppi pixel density) |
Оперативен систем: | Android 7.1.1 (Nougat) |
Меморија: | 64/128 GB, 4 GB RAM |
Камера: | 12 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Спецификација: | Детали: |
---|---|
Мрежа: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Објавен: | мај, 2017 |
Статус: | во продажба од 2017, јуни |
Димензии: | 174.1 x 88.7 x 7.6 mm (6.85 x 3.49 x 0.30 in) |
Оперативен систем: | Android 7.1.1 (Nougat) |
Меморија: | 64/128 GB, 4 GB RAM |
Примарна камера: | 12 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Предна камера: | 5 MP, f/2.0 |
Чипсет: | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Процесор: | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Графичка каричка: | Adreno 506 |
Мемориска каричка: | microSD, up to 256 GB (uses SIM 1 slot) |
Заштита: | Corning Gorilla Glass 4 |
Тип на екран: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Димензии на екран: | 6.44 inches (~74.0% screen-to-body ratio) |
Multitouch: | |
Резолуција: | 1080 x 1920 pixels (~342 ppi pixel density) |
Аудио: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Звучник: | Yes, with stereo speakers |
3.5мм пин: | |
Wireless: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | |
Radio: | |
USB: | Type-C 1.0 reversible connector |
Сензори: | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Пораки: | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Пребарувач: | HTML5 |
Јаva: | |
Батерија: | Non-removable Li-Ion 5300 mAh battery |
Бои: | златна |
Зрачење: | |
Останато: |
Нема огласи од Xiaomi Mi Max 2
kupisimobilen.mk 2016. All rights reseved